Discover · without an agent
Every power component, found on day one. Nothing installed. Read-only, through Redfish, IPMI, DCGM, SNMP and the switch APIs you already run: the BMCs, power supplies, voltage regulators, GPUs and rack power behind every server — with model, firmware and where the data came from.
| Layer | Asset | Manufacturer & Model | Firmware | Source |
|---|---|---|---|---|
| BMC | gpu-node-01 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.2.03 | Redfish |
| BMC | gpu-node-02 · BMC | HPE iLO 6 | 7.3.06 | Redfish |
| BMC | gpu-node-03 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.4.09 | Redfish |
| BMC | gpu-node-04 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.5.12 | Redfish |
| BMC | gpu-node-05 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.6.15 | Redfish |
| BMC | gpu-node-06 · BMC | HPE iLO 6 | 7.7.18 | Redfish |
| BMC | gpu-node-07 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.8.21 | Redfish |
| BMC | gpu-node-08 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.9.24 | Redfish |
| BMC | gpu-node-09 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.1.27 | Redfish |
| BMC | gpu-node-10 · BMC | HPE iLO 6 | 7.2.30 | Redfish |
| BMC | gpu-node-11 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.3.33 | Redfish |
| BMC | gpu-node-12 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.4.36 | Redfish |
| BMC | gpu-node-13 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.5.39 | Redfish |
| BMC | gpu-node-14 · BMC | HPE iLO 6 | 7.6.42 | Redfish |
| BMC | gpu-node-15 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.7.45 | Redfish |
| BMC | gpu-node-16 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.8.48 | Redfish |
| BMC | gpu-node-17 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.9.51 | Redfish |
| BMC | gpu-node-18 · BMC | HPE iLO 6 | 7.1.54 | Redfish |
| BMC | gpu-node-19 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.2.57 | Redfish |
| BMC | gpu-node-20 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.3.00 | Redfish |
| BMC | gpu-node-21 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.4.03 | Redfish |
| BMC | gpu-node-22 · BMC | HPE iLO 6 | 7.5.06 | Redfish |
| BMC | gpu-node-23 · BMC | Supermicro AMI MegaRAC SP-X (AST2600) | 7.6.09 | Redfish |
| BMC | gpu-node-24 · BMC | Dell iDRAC9 | 7.7.12 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-01 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.01.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-01 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.01.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-02 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.02.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-02 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.02.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-03 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.03.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-03 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.03.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-04 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.04.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-04 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.04.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-05 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.05.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-05 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.05.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-06 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.06.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-06 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.06.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-07 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.07.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-07 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.07.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-08 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.08.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-08 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.08.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-09 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.00.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-09 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.00.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-10 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.01.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-10 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.01.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-11 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.02.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-11 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.02.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-12 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.03.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-12 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.03.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-13 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.04.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-13 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.04.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-14 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.05.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-14 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.05.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-15 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.06.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-15 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.06.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-16 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.07.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-16 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.07.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-17 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.08.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-17 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.08.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-18 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.00.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-18 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.00.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-19 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.01.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-19 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.01.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-20 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.02.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-20 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.02.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-21 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.03.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-21 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.03.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-22 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.04.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-22 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.04.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-23 · PSU 1 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.05.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-23 · PSU 2 | Delta DPS-3200AB (3200 W) | 00.05.02 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-24 · PSU 1 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.06.01 | Redfish |
| Power supply | gpu-node-24 · PSU 2 | Artesyn CSU1800AP (1800 W) | 00.06.02 | Redfish |
| Voltage regulator | gpu-node-01 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-01 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-02 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-02 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-03 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-03 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-04 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-04 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-05 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-05 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-06 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-06 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-07 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-07 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-08 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-08 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-09 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-09 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-10 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-10 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-11 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-11 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-12 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-12 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-13 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-13 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-14 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-14 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-15 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-15 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-16 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-16 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-17 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-17 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-18 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-18 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-19 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-19 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-20 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-20 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-21 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-21 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-22 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-22 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-23 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-23 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-24 · CPU0 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| Voltage regulator | gpu-node-24 · CPU1 VCORE VRM rail | Infineon XDPE digital VRM rev 2A | — | Redfish * |
| GPU baseboard | gpu-node-01 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.02 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-02 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.03 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-03 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.04 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-04 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.05 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-05 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.01 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-06 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.02 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-07 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.03 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-08 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.04 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-09 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.05 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-10 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.01 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-11 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.02 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-12 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.03 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-13 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.04 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-14 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.05 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-15 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.01 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-16 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.02 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-17 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.03 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-18 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.04 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-19 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.05 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-20 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.01 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-21 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.02 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-22 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.03 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-23 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.04 | Redfish (HMC) |
| GPU baseboard | gpu-node-24 | NVIDIA HGX H100 8-GPU (HMC) | 24.05 | Redfish (HMC) |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-01 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.11 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-02 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.12 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-03 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.13 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-04 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.14 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-05 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.15 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-06 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.16 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-07 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.17 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-08 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.18 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-09 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.19 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-10 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.20 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 2 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 3 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 4 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 5 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 6 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-11 · GPU 7 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.21 | DCGM |
| GPU | gpu-node-12 · GPU 0 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.22 | DCGM |
| GPU | gpu-node-12 · GPU 1 | NVIDIA NVIDIA H100 80GB HBM3 | 96.00.22 | DCGM |
